
中温・チルド・冷凍など各温度帯に対応可能な車両を配備しています。お客様のご要望にお答えするための安心・安全への取り組みは日常的に展開されています。
交通安全対策などへの取り組みを評価され、社団法人全日本トラック協会より『安全性優良事業所』として認定を受けています。

皆様には日頃から格別のご愛顧を賜りまして厚くお礼を申し上げます。
弊社は1975年(昭和50年)に月島食品工業株式会社で製造する食用加工油脂の配送部門として立ち上げられました。
当時から油脂製品の配送には融点(固さ、やわらかさ)に合わせました常温と冷凍ではしばれないチルド温度帯での荷捌きが要求されました。
設立以来、私どもは食品の取り扱いに要求される衛生・温度管理の配送に全力を傾け、今日まで複雑化する食品市場の流れに遅れをとることなく努力してまいりました。
これからも存在感のある企業として『創造』と『改革』をキーワードにお客様と共に更なる発展をして参ります。
皆様の一層のご支援、ご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役社長 塚本淳嗣
創 立 | 昭和50年6月18日 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 9,000万円 | ||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 塚本淳嗣 | ||||||||||||||||||
事業内容 | ・ 一般区域貨物運送業 ・ 第二種貨物利用運送事業 運送約款 |
||||||||||||||||||
保有車両 |
|
||||||||||||||||||
拠点 |
|
1975年(昭和50年) 6月 | 会社設立 商 号:アペニン運輸株式会社 資 本 金:1,500万円 事 業 内 容:一般区域自動車運送事業 免 許 許 可:76東陸自2貨2第355号 |
---|---|
1975年(昭和50年) 12月 | 大正海上火災保険(現 三井住友海上火災保険)代理店開設 |
1979年(昭和54年) 5月 | 食品チルド輸送を開始 |
1983年(昭和58年) 12月 | 一般区域自動車運送事業「神戸営業所」開設 免許許可:兵陸貨物第998号 |
1984年(昭和59年) 9月 | 一般区域自動車運送事業 阪神圏事業免許認可 免許許可:近運貨2第1937号 |
1985年(昭和60年) 11月 | 一般区域自動車運送事業 首都圏事業免許認可 免許許可:関自貨2第11号 |
1986年(昭和61年) 5月 | 資本金 6,000万円に増資 |
1989年(平成 1年) 8月 | 本社に包装加工工場を新設し、食品包装加工事業を開始 |
1992年(平成 4年) 4月 | 一般区域自動車運送事業 茨城県事業免許認可 免許認可:関自貨2第910号 |
1995年(平成 7年) 9月 | 「アペニンコーポレーション株式会社」に社名変更 |
1996年(平成 8年) 7月 | 茨城県つくば市に「筑波工場」新築 包装加工部門を本社より移転 土地:1,616.68m² 建物:978.48m² |
2001年(平成13年) 2月 | 岡山県岡山市にて食品原材料販売事業を開始 |
2002年(平成14年) 11月 | 筑波工場 第一期増築 土地:2,240.87m² 建物:1,675.71m² |
2003年(平成15年) 12月 | 本社営業所 安全性優良事業所(Gマーク)認定取得 |
2005年(平成17年) 12月 | ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)代理店業開始 |
2006年(平成18年) 12月 | 食品原料販売部門(岡山市)を月食商事㈱へ事業譲渡 |
2008年(平成20年) 1月 | 資本金 9,000万円に増資 |
3月 | 「名古屋営業所」(一般貨物自動車運送事業)開設 免許認可:愛運輸第12374号 |
4月 | 筑波工場 第二期増築 土地:3,191.55m² 建物:2,159.21m² |
10月 | 「東京営業所」(一般貨物自動車運送事業)開設 免許認可:東運輸第2451号 |
2010年(平成22年) 10月 | 本社営業所・東京営業所にて『グリーン経営認証』取得 認証営業所 本社営業所(登録番号T120176-1) 東京営業所(登録番号T120176-2) |
2012年(平成24年) 12月 | 東京営業所、名古屋営業所 安全性優良事業所(Gマーク)認定取得 |
2013年(平成25年) 2月 | 「中四国営業所」(一般貨物自動車運送事業)開設 免許認可:岡運輸第1216号 |
10月 | 「筑波営業所」(一般貨物自動車運送事業)開設 免許認可:茨運輸第789号 |
筑波工場 第三期増築 土地:3,864.79m² 建物:2,797.41m² |
|
2014年(平成26年) 1月 | 第二種貨物利用運送事業開始 利用運送機関:鉄道貨物運送 |
12月 | 包装加工事業(つくば市)を東京フード株式会社へ事業譲渡 |
2020年(令和2年) | 筑波営業所を茨城県つくば市みどりの南20-1に移転 |
東京営業所、名古屋営業所、神戸営業所、筑波営業所の4営業所において安全性優良事業所として認定されております。

安全性優良事業所とは
これからの貨物自動車運送事業は、今まで以上に、”安全性”の視点から優良な事業者が選ばれる時代です。
そこで、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関「公共社団法人全日本トラック協会」(以下、「全国実施機関」という。)では、2003年7月から利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするための環境整備を図るため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する「安全性優良事業所」認定制度をスタートさせました。
2023年3月末現在、全国で28,521事業所(全事業所の32.8%)が安全性優良事業所に認定されています。
月島食品工業株式会社 | ![]() |
---|---|
所在地 | 〒134-8520 東京都江戸川区東葛西3丁目17番9号 |
TEL | 03-3689-3111(代) |
創 立 | 昭和23年12月15日 |
資本金 | 6億4,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 管野 清幸 |
事業内容 |
|
URL | http://tsukishima.co.jp/ |
東京フード株式会社 | ![]() |
---|---|
所在地 | 〒300-4351 茨城県つくば市上大島1687-1 |
TEL | 029-866-1587 |
創 立 | 昭和42年6月23日 |
資本金 | 2億円 |
代表者 | 代表取締役社長 刈川 武詞 |
事業内容 | 業務用チョコレート類、レボルパン製品などの製造販売 |
URL | https://www.tokyo-food.com/ |
株式会社ホーライ | ![]() |
---|---|
所在地 | 〒381-0101 長野県長野市若穂綿内字東山1136-25 |
TEL | 026-282-1234 |
創 立 | 昭和24年4月 |
資本金 | 1億5,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 五味 裕之 |
事業内容 | 冷凍パイ生地等の製造販売 |
URL | https://ホーライ.com/ |
むさしの製菓株式会社 | ![]() |
---|---|
所在地 | 〒347-0111 埼玉県加須市鴻茎3206-1 |
TEL | 0480-73-3630 (代) |
創 立 | 昭和51年10月 |
資本金 | 7,075万円 |
代表者 | 代表取締役社長 深海 新二 |
事業内容 | 冷凍洋生菓子・スポンジ・タルトカップの製造販売 |
URL | http://musashino-seika.jp/ |
〒277-0805 千葉県柏市大青田722-4 TEL / 04-7131-7124
〒134-0084 東京都江戸川区東葛西3-17-9 TEL / 03-5676-2814
〒305-0084 茨城県つくば市みどりの南20-1 TEL / 029-828-7171
〒452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井2-76 TEL / 052-501-6311
〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町62-1 TEL / 078-414-6066
〒700-0962 岡山県岡山市北区北長瀬表町3-19-30 TEL / 086-242-2800